Código Descrição Natureza Data Valor Valor Anulação
303.1.500.0000.000000 TRANSF FINANCEIRA - PREF/FMAS Débito 04/11/2025 10.400,00 0,00
303.1.500.1001.000000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA PREF/FME Débito 04/11/2025 10.000,00 0,00
303.1.500.1002.000000 TRANSF FINANCEIRA - PREF/FMS Débito 04/11/2025 5.000,00 0,00
303.1.500.1001.000000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA PREF/FME Débito 05/11/2025 3.000,00 0,00
303.1.500.1002.000000 TRANSF FINANCEIRA - PREF/FMS Débito 07/11/2025 1.500,00 0,00
303.1.500.0000.000000 TRANSF FINANCEIRA - PREF/FMAS Débito 10/11/2025 2.000,00 0,00
303.1.500.1002.000000 TRANSF FINANCEIRA - PREF/FMS Débito 10/11/2025 115.169,34 0,00
303.1.500.1001.000000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA PREF/FME Débito 10/11/2025 50.000,00 0,00
303.1.500.1002.000000 TRANSF FINANCEIRA - PREF/FMS Débito 10/11/2025 919,43 0,00
303.1.500.0000.000000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA PREF/FME Débito 11/11/2025 35.000,00 0,00
Carregando...