Código Descrição Natureza Data Valor Valor Anulação
303.1.500.1002.000000 TRANSF FINANCEIRA - PREF/FMS Credito 04/08/2025 1.500,00 0,00
303.1.500.1002.000000 TRANSF FINANCEIRA - PREF/FMS Débito 08/08/2025 91.240,78 0,00
303.1.500.1002.000000 TRANSF FINANCEIRA - PREF/FMS Débito 08/08/2025 1,81 0,00
303.1.500.1001.000000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA PREF/FME Débito 08/08/2025 20.000,00 0,00
303.1.500.0000.000000 TRANSF FINANCEIRA - PREF/FMAS Débito 08/08/2025 6.000,00 0,00
303.1.500.0000.000000 TRANSF FINANCEIRA - PREF/FMAS Débito 11/08/2025 20.000,00 0,00
303.1.500.1001.000000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA PREF/FME Débito 13/08/2025 40.000,00 0,00
303.1.500.0000.000000 REPASSE DUODECIMO - CAMARA Débito 20/08/2025 106.121,89 0,00
303.1.500.1002.000000 TRANSF FINANCEIRA - PREF/FMS Débito 20/08/2025 23.000,00 0,00
303.1.500.1001.000000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA PREF/FME Débito 20/08/2025 10.000,00 0,00
Carregando...