Número Liquidação Número Empenho Data Liquidação Credor Valor Valor Anulação Valor Líquido Saldo
5852334 43238 10/09/2025 ASSESCON LTDA 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00
5 45992 10/09/2025 LUMIX SOLUÇOES LTDA 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00
567 43387 10/09/2025 CARLOS JOSE DA SILVA 15.606,01 0,00 15.606,01 15.606,01
134 43352 10/09/2025 ITALO PEREIRA DE ARAUJO PIMENTEL 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00
7 48512 11/09/2025 NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00
264 48513 10/09/2025 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 2.794,63 0,00 2.794,63 0,00
265 42968 10/09/2025 PASEP 9.055,22 0,00 9.055,22 0,00
266 42968 10/09/2025 PASEP 3,99 0,00 3,99 0,00
55 48514 10/09/2025 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 22.515,58 0,00 22.515,58 0,00
17839 48203 12/09/2025 REDE DE POSTOS MARAJO RIO DOS BOIS LTDA 690,12 0,00 690,12 690,12
Carregando...