Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
48855 01/10/2025 REDE DE POSTOS MARAJO RIO DOS BOIS LTDA 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
48856 01/10/2025 REDE DE POSTOS MARAJO RIO DOS BOIS LTDA 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
48857 01/10/2025 REDE DE POSTOS MARAJO RIO DOS BOIS LTDA 22.748,84 0,00 22.748,84 22.487,03 261,81
48862 01/10/2025 MACIEL GARCIA AGRONEGOCIOS LTDA 698,00 0,00 698,00 0,00 698,00
48863 01/10/2025 REDE DE POSTOS MARAJO RIO DOS BOIS LTDA 40,78 0,00 40,78 0,00 40,78
48898 01/10/2025 CONCEICAO VIEIRA TELES 260,00 0,00 260,00 0,00 260,00
48899 01/10/2025 LEONARDO TELES DA SILVA 585,00 0,00 585,00 0,00 585,00
48900 01/10/2025 DIANA DE JESUS DA SILVA SEVERO 845,00 0,00 845,00 0,00 845,00
48901 01/10/2025 MARIA IONA RIBEIRO NOGUEIRA 845,00 0,00 845,00 0,00 845,00
48904 01/10/2025 PATRICIA CARDOSO NAZARIO 845,00 0,00 845,00 0,00 845,00
Carregando...